Ficha
Micropolíticas, Arte y Cotidianidad, 2001-1968, es un ciclo de tres exposiciones comisariado por Juan Vicente Aliaga, María de Corral y José Miguel Cortés. Este ambicioso proyecto se inserta en una trabajada línea expositiva que ha indagado en muchas de las cuestiones más relevantes de nuestro mundo y sirve como culminación de un programa de exposiciones que se ha desarrollado a lo largo de cuatro años. Micropolíticas es un recorrido por el arte realizado desde el mayo del 68 hasta la caída de las Torres Gemelas. Dos fechas clave para comprender la historia de la segunda mitad del siglo XX y para dar forma a los argumentos de nuestra contemporaneidad. La primera exposición ha estado dedicada a la visión más cercana, la de los años que separan la caída del muro del 11-S; la segunda a los años ochenta, mientras la más reciente se ha centrado en la primera etapa, la de la década de los setenta.
Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios
Nombre | Proveedor | Proposito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | Este sitio web | Cookies generadas por las aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Se trata de un identificador de propósito general usado para mantener las variables de sesión de usuario. Normalmente es un número generado al azar, cómo se utiliza puede ser específica para el sitio, pero un buen ejemplo es el mantenimiento de una sesión iniciada en el estado de un usuario entre las páginas. | Sesion | HTTP |
Idioma | Este sitio web | Idioma en el que mostrar los textos de la web. | 4 meses | HTTP |
consentcookies_Esenciales | Este sitio web | Esta cookie es usada para guardar la preferencia de consentimiento | 1 año | HTTP |
consentcookies_Preferencias | Este sitio web | Esta cookie es usada para guardar la preferencia de consentimiento | 1 año | HTTP |
consentcookies_Estadisticas | Este sitio web | Esta cookie es usada para guardar la preferencia de consentimiento | 1 año | HTTP |
consentcookies_Marketing | Este sitio web | Esta cookie es usada para guardar la preferencia de consentimiento | 1 año | HTTP |
Nombre | Proveedor | Proposito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
CONSENT | Rastreador de consentimiento de cookies de Google. | 17 años | http | |
PREF | Google Maps | Visualización de mapas mediante Google Maps. | 2 años | http |
Nombre | Proveedor | Proposito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
YSC | Youtube | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué videos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión | http |
Nombre | Proveedor | Proposito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | en 4 meses | http |
Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para hacer más eficiente la experiencia del usuario.
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su permiso.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento desde la Declaración de cookies en nuestro sitio web.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los datos personales en nuestra Política de privacidad.